RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 101 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL 2.581,84 208,04 2.373,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 42.117,24 12.568,43 29.548,81
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 82.654,73 23.548,82 59.105,91
AGENTE DE PORTARIA E VIGILANCIA 29.602,39 7.391,10 22.211,29
AGENTE DE VGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 14.426,90 3.520,98 10.905,92
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.864,15 143,45 1.720,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE SECRETARIA 29.817,50 2.270,13 27.547,37
ASSESSOR ESPECIAL 21.631,76 1.776,30 19.855,46
ASSESSOR JURIDICO 17.530,25 1.548,78 15.981,47
ASSESSOR PEDAGÓGICO 4.126,94 383,82 3.743,12
ASSISTENTE SOCIAL 5.790,22 1.574,28 4.215,94
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 37.568,39 7.252,79 30.315,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.852,57 7.312,48 21.540,09
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.161,33 186,40 1.974,93
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 1.783,10 136,15 1.646,95
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 128.445,68 28.100,70 100.344,98
BIOQUIMICO 2.395,11 191,23 2.203,88
BIOQUIMICO (A) 4.082,57 378,49 3.704,08
CHEFE DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO 3.266,05 280,51 2.985,54
CHEFE DE DIVISAO 31.632,04 2.480,24 29.151,80
CONS TUTELAR SUBSTITUTO 2.029,49 158,33 1.871,16
CONSELHEIRO(A) TUTELAR 11.359,03 888,53 10.470,50
CONTROLADOR DE DIST DE AGUA POCO ARTESIANO 10.216,00 773,52 9.442,48
CONTROLADOR DE DIST. DE AGUA (POCO ARTESIANO) 4.863,00 364,71 4.498,29
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.766,05 468,74 4.297,31
CONTROLADOR INTERNO 2.221,00 175,57 2.045,43
COORD DE PROTECAO SOCIAL BASICA 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR (A) DO CRAS 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR DA ATENCAO BASICA 3.755,96 1.428,17 2.327,79
COORDENADOR DA SAUDE DA MULHER 3.592,66 319,70 3.272,96
COORDENADOR DE SCFV 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR GERAL PEDAGÓGICO 5.186,35 594,33 4.592,02
COORDENADOR PEDAGOGICO 8.527,57 805,80 7.721,77
COORDENADOR(A) DE IMUNIZACAO 3.919,26 358,90 3.560,36
COORDENADOR(A) DO CANAL DOS CORREIOS 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.397,98 191,49 2.206,49
COORDENADOR(A) VIVA PROCON 3.266,05 280,51 2.985,54
COVEIRO 4.700,90 952,70 3.748,20
CUIDADOR (A) ESCOLAR 21.598,75 1.531,71 20.067,04
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 23.657,16 1.782,58 21.874,58
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 1.772,42 699,99 1.072,43
DIRETOR DE ESCOLA 6.562,21 1.313,14 5.249,07
DIRETOR UBS MANOEL DIAS BORGES 2.409,40 192,52 2.216,88
DIRETOR(A) UBS FERNANDO ELIAS 3.127,80 263,92 2.863,88
DIRETOR(A) UBS PADRE FRANCO SIRIGATE 4.573,51 1.255,67 3.317,84
DIRETOR(A) UNIDADE MISTA BOM JESUS 3.560,38 261,36 3.299,02
EDUCADOR (A) FÍSICO 2.606,50 210,26 2.396,24
ENFERMEIRO(A) 35.436,64 5.139,73 30.296,91
ENGENHEIRO CIVIL 3.266,05 280,51 2.985,54
FISIOTERAPEUTA 7.929,60 1.409,03 6.520,57
FONOAUDIÓLOGO(A) 2.606,50 210,26 2.396,24
GESTOR DO PROGRAMA CADASTRO UNICO 2.397,98 191,49 2.206,49
MEDICO CLINICO GERAL 22.259,51 7.714,43 14.545,08
MÉDICO GINECOLOGISTA 7.298,20 1.688,23 5.609,97
MÉDICO PEDIATRA 7.298,20 1.688,23 5.609,97
MOTORISTA 35.425,63 5.778,02 29.647,61
MOTORISTA CAT-D 10.945,18 863,14 10.082,04
NUTRICIONISTA 5.552,30 1.992,59 3.559,71
ODONTOLOGO 13.791,90 1.263,80 12.528,10
OPERADOR DE MAQUINAS 7.443,42 670,38 6.773,04
ORIENTADOR SOCIAL 14.926,70 1.094,13 13.832,57
Ouvidor(a) do Município 2.221,00 175,57 2.045,43
PEDAGOGA 3.361,37 667,16 2.694,21
PREFEITA 18.000,00 4.757,62 13.242,38
PREGOEIRO 8.213,00 2.039,55 6.173,45
PROCURADOR (A) MUNICIPAL 20.385,86 6.263,07 14.122,79
PROCURADOR ADJUNTO 5.213,00 607,60 4.605,40
PROCURADOR GERAL 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE A 6.155,34 1.248,48 4.906,86
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE B 2.790,18 254,69 2.535,49
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE D 9.722,74 3.363,98 6.358,76
PROFESSOR NIVEL 1 CLASSE E 6.968,92 2.799,30 4.169,62
PROFESSOR NIVEL 2 CLASSE D 3.552,17 350,36 3.201,81
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE B 3.239,32 308,65 2.930,67
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE C 3.536,38 1.038,77 2.497,61
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE D 7.284,96 3.128,57 4.156,39
PROFESSOR NIVEL 3 CLASSE E 15.418,54 5.267,36 10.151,18
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE B 48.634,59 10.882,06 37.752,53
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE C 15.052,65 5.259,44 9.793,21
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE D 74.980,65 23.100,45 51.880,20
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE E 93.292,58 32.043,18 61.249,40
PROFESSOR NIVEL 4 CLASSE F 59.661,96 16.842,15 42.819,81
PROFESSOR(A) CONTRATADO(A) 146.025,98 12.245,43 133.780,55
PSICOLOGO(A) 8.899,09 760,84 8.138,25
PSICOPEDAGOGO(A) 2.177,37 171,64 2.005,73
SECRETARIO (A) ADJUNTO 15.757,75 2.248,65 13.509,10
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 8.220,35 3.569,20 4.651,15
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA 5.464,15 2.612,89 2.851,26
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO 7.906,37 1.967,16 5.939,21
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE FINANCAS 4.500,00 431,50 4.068,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 4.500,00 431,50 4.068,50
TEC EM AGROPECUARIA 3.885,15 317,23 3.567,92
TÉCNICO DE AGRIMESSURA 3.500,00 308,58 3.191,42
TECNICO EM ENFERMAGEM 37.219,42 4.287,08 32.932,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.548,92 1.306,37 5.242,55
TRATORISTA 3.485,15 625,40 2.859,75
VICE PREFEITO 9.000,00 5.426,79 3.573,21
TOTAL GERAL 1.515.186,83 307.772,23 1.207.414,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo